franco7777 Nuevo
 
  Registrado: 25 May 2006 Mensajes: 21 Ubicación: Nicaragua
  | 
		
			
           Publicado:
            Dom Jun 25, 2006 5:03 am    Asunto:
            Lo que nunca nos han dicho!!!!! 
            Tema: Lo que nunca nos han dicho!!!!!  | 
				     | 
			 
			
				
  | 
			 
			
				Estimados Todos: estas estadìsticas las encontre en diferentes lugares que se muestran al final. Las fechas datan de hace unos 5 años atras.
 
Cuando hice un copy and paste perdì mucha informaciòn; sin embargo si tienen duda pueden acceder a las instituciones mencionadas y averiguar por ustedes mismos. Sus resultados seràn similares.
 
El auge economico o los paises ricos parecen estar plagados de violencia, el culto al dinero y al poder va ha terminar con la humanidad entera.
 
Esta informaciòn es la que no nos dicen porque no les conviene!!!
 
 
Variable-Nombre	Fecha	Fuente	Pais	Variable en Cifras	Otros	Otros #2	   
 
							   
 
Per-Capita GNP	2001	UNICEF	USA	US$34,879.00	Second in World		   
 
Per-Capita GNP	2001	UNICEF	Costa Rica	US$3,950.00	One of Best in America		   
 
Per-Capita GNP	2001	UNICEF	Nicaragua	US$420.00	Poorest in America #2	Debt: 6.5 Billion	   
 
Tasa de Suicidios		WHO	Japón	50.6 per 100.000			   
 
Tasa de Suicidios		WHO	Suiza	36.5 per 100.000			   
 
Tasa de Suicidios		WHO	Francia	35.5 per 100.000			   
 
Tasa de Suicidios		WHO	Australia	26.3 per 100.000			   
 
Tasa de Suicidios		WHO	USA	21.7 per 100.000			   
 
Tasa de Suicidios		WHO	Costa Rica	11.8 per 100.000			   
 
Tasa de Sucidios		WHO	Nicaragua	6.9 per 100.000			   
 
Criminalidad		INTERPOL	Inglaterra	99.27 per 1.000			   
 
Criminalidad		INTERPOL	Alemania	77.36 per 1.000			   
 
Criminalidad		INTERPOL	USA	41.61 per 1.000			   
 
Criminalidad		INTERPOL	Nicaragua	17.50 per 1.000			   
 
Homicidios			World	8.86 per 100.000			   
 
Homicidios			Latin America	22.90 per 100.000			   
 
Homicidios			El Salvador	117 per 100.000			   
 
Homicidios			Guatemala	45 per 100.000			   
 
Homicidios			Honduras	41 per 100.000			   
 
Homicidios			USA	7.1 per 100.000			   
 
Homicidios			Los Angeles	14.8 per 100.000			   
 
Homicidios			Chicago	21.9 per 100.000			   
 
Homicidios			Atlanta	31.7 per 100.000			   
 
Homicidios			Wash. D.C.	41.8 per 100.000			   
 
Homicidios			New Orleans	43.3 per 100.000			   
 
Homicidios			Costa Rica	7.2 per 100.000			   
 
Homicidios			Nicaragua	3.4 per 100.000			   
 
Encarcelados			USA	682 per 100.000			   
 
Encarcelados			Canada	123 per 100.000			   
 
Encarcelados			Escocia	119 per 100.000			   
 
Encarcelados			Alemania	96 per 100.000			   
 
Encarcelados			Nicaragua	57 per 100.000			   
 
Encarcelados			Honduras	9,816 Total			   
 
Encarcelados			El Salvador	9,378 Total			   
 
Encarcelados			Guatemala	7,834 Total			   
 
Encarcelados			Costa Rica	5,542 Total			   
 
Encarcelados			Nicaragua	3,913 Total			   
 
Cantidad Policías			Italia	5.3 per 1.000			   
 
Cantidad Policías			España	4.7 per 1.000			   
 
Cantidad Policías			Alemania	4.4 per 1.000			   
 
Cantidad Policías			El Salvador	2.6 per 1.000			   
 
Cantidad Policías			Costa Rica	2.5 per 1.000			   
 
Cantidad Policías			Nicaragua	1.2 per 1.000			   
 
Ejercito		IISS	Nicaragua	129 Place of 132	In Growth Rate	Rate : -75%	   
 
Ejercito		IISS	Mexico		Growth Rate	Rate : +49%	   
 
Ejercito		IISS	Colombia		Growth Rate	Rate : + 130%	   
 
Gastos Militares		IISS	Mexico	US$4 Billon			   
 
Gastos Militares		IISS	Guatemala	US$120 Million			   
 
Gastos Militares		IISS	Costa Rica	US$69 Million			   
 
Gastos Militares		IISS	Nicaragua	US$26 Million			   
 
Gastos Militares		IISS	Nicaragua	US$5.18 per Person			   
 
Gastos Militares		IISS	Costa Rica	US$17.99 per Person			   
 
Hombres Armados		IISS	Nicaragua	14,000 personas			   
 
Hombres Armados		IISS	Costa Rica	23,000 personas			   
 
SIDA (Aids)		WHO	Honduras	142.6 Cases/Million	Per Million Populaion		   
 
SIDA (Aids)		WHO	Belize	129.6 Cases/Million	Per Million Populaion		   
 
SIDA (Aids)		WHO	Panama	77.2 Cases/Million	Per Million Populaion		   
 
SIDA (Aids)		WHO	El Salvador	65.9 Cases/Million	Per Million Populaion		   
 
SIDA (Aids)		WHO	Costa Rica	47 Cases/Million	Per Million Populaion		   
 
SIDA (Aids)		WHO	Nicaragua	2 Cases/Million	Per Million Populaion		   
 
							   
 
WHO: World Health Organizaion							   
 
INTERPOL: Internaonal Police							   
 
UNICEF: El Fondo de Las Naciones Unidas para La Infancia							   
 
IISS: International Institute for Strategic Studies							   
 
Los Paises Cenroamericanos tienen poblaciones, orígenes e historia similares. _________________ Francisco Javier Gonzalez Holman | 
			 
		  |